Pereti kowiri tira
Whakaahuatanga Hua
E ai ki te tikanga whakaputa, e rua nga momo okeoke wera me te hurihuri makariri, tae atu ki te pepa 0.5-4 mm te matotoru me te pereti 4.5-35 mm te matotoru.
E ai ki nga ahuatanga hanganga o te rino, ka taea te wehewehe ki nga momo e rima: austenite, austenitic-ferrite, ferrite, martensite me te whakapakeke o te ua.
Whakamahia te taiao: ka mau i te waikura o te waikawa oxalic, te sulfate-ferric sulfate, te waikawa nitric, te waikawa nitric-hydrofluoric, te sulfate-conopper sulfate, te waikawa phosphoric, te waikawa formic, te waikawa acetic me etahi atu waikawa.
Whakamahinga: whakamahia i roto i te matū, te kai, te rongoa, te pepa, te hinu, te kaha ngota me etahi atu ahumahi, me nga momo waahanga me nga waahanga o nga whare, nga taputapu kihini, nga taputapu tepu, nga waka me nga taputapu whare.Hei whakarite i te kaha o te tuku, te kaha o te kaha, te whakaroa, te pakeke me etahi atu momo miihini o nga momo pereti kowiri tira e tutuki ana i nga whakaritenga, me uru nga pereti rino ki te whakahiato, te maimoatanga otinga, te maimoatanga tawhito me etahi atu maimoatanga wera i mua i te tuku.
Ko nga whakaritenga o te kounga: ko te pereti kowiri tira he mata maeneene, he kirihou teitei, he uaua me te kaha miihini, he atete ki te waikura o te waikawa, te hau kawakore, te otinga me etahi atu korero.He maitai koranu ehara i te mea ngawari ki te waikura, engari ehara i te tino waikura-kore.Ko te parenga waikura o te kowiri tira te nuinga ka whakawhirinaki ki tana hanganga koranu (chromium, nickel, titanium, silicon, konumohe, me etahi atu) me te hanganga o roto.Ko te mahi matua ko te chromium.Ko te Chromium he nui te pumau matū, ka taea te hanga i te kiriata passivation i runga i te mata maitai, te wehe i te whakarewa mai i waho, te tiaki i te pereti rino mai i te waikura, me te whakanui ake i te aukati o te pereti rino.I muri i te whakangaromanga o te kiriata passivation, ka heke te parenga waikura.
Hangahanga matū
Waehere whakaako kotahi | Waitohu | Hanganga matū (hautau papatipu)/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Ētahi atu | ||||||||||||||||||||||||||
S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
S30403 | 022Cr19Kore0 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 8.00~ 12.00 | 18.00~ 20.00 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
S30409 | 07Cr19Ni10 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||
$31008 | 06Cr25Ni20 | 0.04~ 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 19.00~ 22.00 | 24.00~ 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | 0.10 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | 一 | 一 | Ti≥5C | ||||||||||||||||||||||||
S39042 | 015Cr21M26Mo5Cu2 | 0.020 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 24,00~ 26.00 | 19.00~ 21.00 | 4.00~5.00 | 0.10 | 1.20~2.00 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||
S32168 | 06Cr18Nil1Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 9.00~ 12.00 | 17.0~ 19.00 | Ti≥5C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 20878 | Waehere tau kotahi | Waitohu | Hanganga matū (hautau papatipu)/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Ētahi atu | ||||||||||||||||||||||||||
68 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3S2N | 0.030 | 1.30~ 2.00 | 1.00~ 2.00 | 0.030 | 0.020 | 18.00~19.50 | 4.50~ 5.50 | 2.50~ 3.00 | 一 | 0.05~ 0.12 | 一 | |||||||||||||||||||||||
70 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.00~ 23.00 | 4.50~ 6.50 | 2.50~ 3.50 | 0.08~ 0.20 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
71 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.00~ 23.00 | 4.50~ 6.50 | 3.00~ 3.50 | 一 | 0.14~ 0.20 | 一 | |||||||||||||||||||||||
He rereke te hanganga matū o etahi rama i te ripanga mai i tera o GB/T 20878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 20878 | Waehere whakaako kotahi | Waitohu | Hanganga matū (hautau papatipu)/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Ētahi atu | |||||||||||||||||||||||||||
78 | S11348 | 96C-13A | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.020 | 11.50~ 14.50 | 0.60 | — | — | Al:0.10~ 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
92 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.020 | 17.50~ 19.50 | 1.00 | 1.75~2.50 | 0.035 | (Ti+Nb) [0.20+4 (C+N)] ~0.80 | ||||||||||||||||||||||||
97 | S11306 | 06Cr13 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.020 | 11.50~13.50 | 0.60 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
He rereke te hanganga matū o etahi rama i te ripanga mai i tera o GB/T 20878 |
Paerewa Matotoru
Te whanui o te pereti kowiri tira:
1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm.
Ko te roa o te pereti: 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm ka taea te whakatau kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Wāhanga hurihuri makariri:
Pereti kowiri tira 2B whakataka matao (porowhita, takai, pereti papatahi) pereti ahua: 3 5mm—6mm 304/2B, 316L/2B.
Matotoru: matao hurihia 2B (0.1-6.0mm).
Mata: 2B mata maeneene, BA.
8K whakaata;Te tuhi waea me te kirikiri;kirikiri hukarere;Kowiri tira pereti matimati-kore.
Paewhiri whakapaipai: te pereti tae, te pereti titanium, te pereti etching, te pereti makawe whakakoi hinu (HL, NO.4), te pereti 3D e toru-ahu, te pereti kirikiri, te pereti embossed.
Te tari hurihuri wera: pereti kowiri tira te wera o te No.1 (coil, flat plate).
Matotoru: ahumahi No.1 (3-159mm).
Mata: 8K mata whakaata;Te tuhi waea, te whakakikorua titanium, te kirikiri;kirikiri hukarere;Kowiri tira pereti matimati-kore.